序号 | beat365最新版下载获奖人 | 获奖情况 |
1 | 吕雄文,张磊,黄成 | 安徽省科学技术奖(自然科学类) 一等奖 |
2 | 陈向涛 | 安徽省自然科学奖 二等奖 |
3 | 王汀 | 安徽省科学技术奖(自然科学类) 三等奖 |
4 | 陈飞虎,吴繁荣 | 安徽省科学技术奖(自然科学类)二等奖 |
5 | 李俊,黄成,孟晓明,吕雄文,徐涛 | 安徽省科学技术奖(自然科学类)二等奖 |
2019-2023年科研获奖
文章来源:beat365最新版下载 发布时间:2023-12-12