序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 1730510001 | 戴思琴 | 2017级 | 临床药学 |
2 | 1730510002 | 张曼曼 | 2017级 | 临床药学 |
3 | 1730510003 | 郭海悦 | 2017级 | 临床药学 |
4 | 1730510004 | 周梦媛 | 2017级 | 临床药学 |
5 | 1730510005 | 谢惠惠 | 2017级 | 临床药学 |
6 | 1730510006 | 吴仪 | 2017级 | 临床药学 |
7 | 1730510007 | 张芸婷 | 2017级 | 临床药学 |
8 | 1730510008 | 汪田田 | 2017级 | 临床药学 |
9 | 1730510009 | 周靓 | 2017级 | 临床药学 |
10 | 1730510010 | 吴冬雪 | 2017级 | 临床药学 |
11 | 1730510011 | 李梦月 | 2017级 | 临床药学 |
12 | 1730510012 | 李康 | 2017级 | 临床药学 |
13 | 1730510014 | 阮政澳 | 2017级 | 临床药学 |
14 | 1730510015 | 袁嘉豪 | 2017级 | 临床药学 |
15 | 1730510016 | 陈烨 | 2017级 | 临床药学 |
16 | 1730510017 | 陈锐 | 2017级 | 临床药学 |
17 | 1730510018 | 陈超 | 2017级 | 临床药学 |
18 | 1730510019 | 刘俊 | 2017级 | 临床药学 |
19 | 1730510020 | 王亚东 | 2017级 | 临床药学 |
20 | 1730510021 | 吴杰 | 2017级 | 临床药学 |
21 | 1730510022 | 黄磊 | 2017级 | 临床药学 |
22 | 1730510023 | 朱俊敏 | 2017级 | 临床药学 |
23 | 1730510024 | 王鹏 | 2017级 | 临床药学 |
24 | 1730510025 | 周龙 | 2017级 | 临床药学 |
25 | 1730510026 | 王宁 | 2017级 | 临床药学 |
26 | 1730510027 | 张浩宇 | 2017级 | 临床药学 |
27 | 1730510029 | 潘全齐 | 2017级 | 临床药学 |
28 | 1730510030 | 董杨 | 2017级 | 临床药学 |
29 | 1730540041 | 姜雨 | 2017级 | 临床药学 |
30 | 1730510031 | 孟雪腾 | 2017级 | 临床药学 |
31 | 1730510032 | 洪海琴 | 2017级 | 临床药学 |
32 | 1730510033 | 李丽君 | 2017级 | 临床药学 |
33 | 1730510034 | 刘雪晴 | 2017级 | 临床药学 |
34 | 1730510036 | 许雅慧 | 2017级 | 临床药学 |
35 | 1730510037 | 周雨欣 | 2017级 | 临床药学 |
36 | 1730510038 | 黄成凤 | 2017级 | 临床药学 |
37 | 1730510039 | 叶莹 | 2017级 | 临床药学 |
38 | 1730510040 | 何雨婷 | 2017级 | 临床药学 |
39 | 1730510041 | 陈心童 | 2017级 | 临床药学 |
40 | 1730510042 | 林昊翔 | 2017级 | 临床药学 |
41 | 1730510043 | 刘纪康 | 2017级 | 临床药学 |
42 | 1730510044 | 王金龙 | 2017级 | 临床药学 |
43 | 1730510045 | 江家兴 | 2017级 | 临床药学 |
44 | 1730510046 | 宋伟辰 | 2017级 | 临床药学 |
45 | 1730510047 | 孙怀志 | 2017级 | 临床药学 |
46 | 1730510048 | 孙玉权 | 2017级 | 临床药学 |
47 | 1730510049 | 王荣升 | 2017级 | 临床药学 |
48 | 1730510050 | 吴浩震 | 2017级 | 临床药学 |
49 | 1730510051 | 赵文豪 | 2017级 | 临床药学 |
50 | 1730510052 | 王志昕 | 2017级 | 临床药学 |
51 | 1730510053 | 田静宇 | 2017级 | 临床药学 |
52 | 1730510054 | 刘俊 | 2017级 | 临床药学 |
53 | 1730510055 | 刘加丰 | 2017级 | 临床药学 |
54 | 1730510056 | 汪军威 | 2017级 | 临床药学 |
55 | 1730510057 | 杜康 | 2017级 | 临床药学 |
56 | 1730510059 | 许涛 | 2017级 | 临床药学 |
57 | 1730510060 | 储柱平 | 2017级 | 临床药学 |
58 | 1730700232 | 司玉洁 | 2017级 | 临床药学 |
59 | 1730510062 | 刘薇 | 2017级 | 临床药学 |
60 | 1730510063 | 郭灿 | 2017级 | 临床药学 |
61 | 1730510064 | 许敏霞 | 2017级 | 临床药学 |
62 | 1730510065 | 李庆庆 | 2017级 | 临床药学 |
63 | 1730510066 | 李雪丽 | 2017级 | 临床药学 |
64 | 1730510067 | 张宁 | 2017级 | 临床药学 |
65 | 1730510068 | 彭莎莎 | 2017级 | 临床药学 |
66 | 1730510069 | 徐艳 | 2017级 | 临床药学 |
67 | 1730510070 | 冯昕瑜 | 2017级 | 临床药学 |
68 | 1730510071 | 郑恒隆 | 2017级 | 临床药学 |
69 | 1730510072 | 肖荣城 | 2017级 | 临床药学 |
70 | 1730510073 | 程凯 | 2017级 | 临床药学 |
71 | 1730510074 | 陈运 | 2017级 | 临床药学 |
72 | 1730510075 | 李沛淞 | 2017级 | 临床药学 |
73 | 1730510076 | 吴志伟 | 2017级 | 临床药学 |
74 | 1730510077 | 江佳华 | 2017级 | 临床药学 |
75 | 1730510078 | 郑克澳 | 2017级 | 临床药学 |
76 | 1730510079 | 曹志海 | 2017级 | 临床药学 |
77 | 1730510080 | 龙典 | 2017级 | 临床药学 |
78 | 1730510081 | 叶志康 | 2017级 | 临床药学 |
79 | 1730510082 | 赵峰 | 2017级 | 临床药学 |
80 | 1730510085 | 高志宇 | 2017级 | 临床药学 |
81 | 1730510086 | 郭文昊 | 2017级 | 临床药学 |
82 | 1730510087 | 汪旭 | 2017级 | 临床药学 |
83 | 1730510088 | 孟豪 | 2017级 | 临床药学 |
84 | 1730510089 | 唐天 | 2017级 | 临床药学 |
85 | 1730510090 | 李新旺 | 2017级 | 临床药学 |
86 | 1730700069 | 吴兴涵 | 2017级 | 临床药学 |
87 | 1731800050 | 张晨 | 2017级 | 临床药学 |
88 | 1730510091 | 周俊兰 | 2017级 | 临床药学 |
89 | 1730510092 | 张静蓉 | 2017级 | 临床药学 |
90 | 1730510093 | 林婕蓉 | 2017级 | 临床药学 |
91 | 1730510094 | 巫晶晶 | 2017级 | 临床药学 |
92 | 1730510095 | 陈蕊 | 2017级 | 临床药学 |
93 | 1730510096 | 陈津津 | 2017级 | 临床药学 |
94 | 1730510097 | 顾璐俊 | 2017级 | 临床药学 |
95 | 1730510098 | 张新羽 | 2017级 | 临床药学 |
96 | 1730510099 | 彭书琴 | 2017级 | 临床药学 |
97 | 1730510100 | 蒋琳 | 2017级 | 临床药学 |
98 | 1730510101 | 徐孝庆 | 2017级 | 临床药学 |
99 | 1730510102 | 万晓宇 | 2017级 | 临床药学 |
100 | 1730510103 | 王丰硕 | 2017级 | 临床药学 |
101 | 1730510104 | 董宇航 | 2017级 | 临床药学 |
102 | 1730510105 | 王乐乐 | 2017级 | 临床药学 |
103 | 1730510106 | 吴正兴 | 2017级 | 临床药学 |
104 | 1730510107 | 刘冬 | 2017级 | 临床药学 |
105 | 1730510108 | 陈春阳 | 2017级 | 临床药学 |
106 | 1730510109 | 饶鹏 | 2017级 | 临床药学 |
107 | 1730510111 | 杨大帅 | 2017级 | 临床药学 |
108 | 1730510112 | 江晓勇 | 2017级 | 临床药学 |
109 | 1730510113 | 王浩其 | 2017级 | 临床药学 |
110 | 1730510114 | 杨荣全 | 2017级 | 临床药学 |
111 | 1730510115 | 徐松林 | 2017级 | 临床药学 |
112 | 1730510116 | 方浩 | 2017级 | 临床药学 |
113 | 1730510117 | 李袁浩 | 2017级 | 临床药学 |
114 | 1730510119 | 王晓辉 | 2017级 | 临床药学 |
115 | 1730540009 | 黄言爽 | 2017级 | 临床药学 |
116 | 1813052001 | 张婷婷 | 2017级 | 药学 |
117 | 1813052002 | 陈雪杰 | 2017级 | 药学 |
118 | 1813052003 | 孙怡 | 2017级 | 药学 |
119 | 1813052004 | 冀顺顺 | 2017级 | 药学 |
120 | 1813052005 | 陈希 | 2017级 | 药学 |
121 | 1813052006 | 王田田 | 2017级 | 药学 |
122 | 1813052007 | 王仿 | 2017级 | 药学 |
123 | 1813052008 | 胡琪 | 2017级 | 药学 |
124 | 1813052009 | 陶良松 | 2017级 | 药学 |
125 | 1813052010 | 汪晨曦 | 2017级 | 药学 |
126 | 1813052011 | 时欣怡 | 2017级 | 药学 |
127 | 1813052012 | 许淼 | 2017级 | 药学 |
128 | 1813052013 | 何英 | 2017级 | 药学 |
129 | 1813052014 | 晏玲 | 2017级 | 药学 |
130 | 1813052015 | 何帅 | 2017级 | 药学 |
131 | 1813052016 | 黄剑 | 2017级 | 药学 |
132 | 1813052017 | 闫梦瑶 | 2017级 | 药学 |
133 | 1813052018 | 高宏硕 | 2017级 | 药学 |
134 | 1813052019 | 王朋辰 | 2017级 | 药学 |
135 | 1813052021 | 张佳健 | 2017级 | 药学 |
136 | 1813052022 | 胡涛 | 2017级 | 药学 |
137 | 1813052023 | 郑昕 | 2017级 | 药学 |
138 | 1813052024 | 马文超 | 2017级 | 药学 |
139 | 1813052025 | 马路遥 | 2017级 | 药学 |
140 | 1813052026 | 李磊磊 | 2017级 | 药学 |
141 | 1813052028 | 汪超凡 | 2017级 | 药学 |
142 | 1813052029 | 董帅虎 | 2017级 | 药学 |
143 | 1813052030 | 黄祥辰 | 2017级 | 药学 |
144 | 1813180006 | 张萌萌 | 2017级 | 药学 |
145 | 1813052032 | 方雅励 | 2017级 | 药学 |
146 | 1813052033 | 蔡娜 | 2017级 | 药学 |
147 | 1813052034 | 杨路遥 | 2017级 | 药学 |
148 | 1813052035 | 何文萍 | 2017级 | 药学 |
149 | 1813052036 | 桂馨墨 | 2017级 | 药学 |
150 | 1813052037 | 丁雅欣 | 2017级 | 药学 |
151 | 1813052038 | 何杉 | 2017级 | 药学 |
152 | 1813052039 | 姚瑞 | 2017级 | 药学 |
153 | 1813052040 | 张慧娴 | 2017级 | 药学 |
154 | 1813052041 | 方南粤 | 2017级 | 药学 |
155 | 1813052042 | 王思佳 | 2017级 | 药学 |
156 | 1813052044 | 范瑞 | 2017级 | 药学 |
157 | 1813052046 | 周礼文 | 2017级 | 药学 |
158 | 1813052047 | 张家涛 | 2017级 | 药学 |
159 | 1813052048 | 张贵宾 | 2017级 | 药学 |
160 | 1813052049 | 计鹏鹏 | 2017级 | 药学 |
161 | 1813052050 | 郑涛 | 2017级 | 药学 |
162 | 1813052051 | 孙良魁 | 2017级 | 药学 |
163 | 1813052052 | 朱彦青 | 2017级 | 药学 |
164 | 1813052053 | 卫小宝 | 2017级 | 药学 |
165 | 1813052054 | 李家亮 | 2017级 | 药学 |
166 | 1813052055 | 李贵临 | 2017级 | 药学 |
167 | 1813052056 | 谭震宇 | 2017级 | 药学 |
168 | 1813052057 | 吴震宇 | 2017级 | 药学 |
169 | 1813052058 | 张文壮 | 2017级 | 药学 |
170 | 1813052059 | 刘新民 | 2017级 | 药学 |
171 | 1813052060 | 周立平 | 2017级 | 药学 |
172 | 1813070259 | 韩笑笑 | 2017级 | 药学 |
173 | 1813051104 | 苏丹 | 2017级 | 药学 |
174 | 1813052061 | 周婷 | 2017级 | 药学 |
175 | 1813052063 | 刘钱敏 | 2017级 | 药学 |
176 | 1813052064 | 柳美 | 2017级 | 药学 |
177 | 1813052065 | 刘梦茹 | 2017级 | 药学 |
178 | 1813052066 | 罗会悦 | 2017级 | 药学 |
179 | 1813052067 | 刘晶晶 | 2017级 | 药学 |
180 | 1813052068 | 于俊俊 | 2017级 | 药学 |
181 | 1813052069 | 陆童 | 2017级 | 药学 |
182 | 1813052070 | 李美茹 | 2017级 | 药学 |
183 | 1813052071 | 李余芳 | 2017级 | 药学 |
184 | 1813052072 | 邹雨欣 | 2017级 | 药学 |
185 | 1813052073 | 王苗苗 | 2017级 | 药学 |
186 | 1813052074 | 陈玉红 | 2017级 | 药学 |
187 | 1813052075 | 江龙 | 2017级 | 药学 |
188 | 1813052076 | 张震浩南 | 2017级 | 药学 |
189 | 1813052077 | 李化阳 | 2017级 | 药学 |
190 | 1813052078 | 鹿腾飞 | 2017级 | 药学 |
191 | 1813052079 | 潘向科 | 2017级 | 药学 |
192 | 1813052080 | 刘跃龙 | 2017级 | 药学 |
193 | 1813052081 | 王宏宇 | 2017级 | 药学 |
194 | 1813052082 | 严德祥 | 2017级 | 药学 |
195 | 1813052083 | 廖宏达 | 2017级 | 药学 |
196 | 1813052084 | 唐梦祥 | 2017级 | 药学 |
197 | 1813052085 | 石大兴 | 2017级 | 药学 |
198 | 1813052087 | 许林 | 2017级 | 药学 |
199 | 1813052088 | 赵恒 | 2017级 | 药学 |
200 | 1813052089 | 林王辉 | 2017级 | 药学 |
201 | 1813052090 | 姚星晨 | 2017级 | 药学 |
202 | 1813070256 | 葛瑞瑞 | 2017级 | 药学 |
203 | 1813052091 | 左书俊 | 2017级 | 药学 |
204 | 1813052092 | 姚楚楚 | 2017级 | 药学 |
205 | 1813052093 | 孙千翼 | 2017级 | 药学 |
206 | 1813052094 | 张媛媛 | 2017级 | 药学 |
207 | 1813052095 | 吴卓佳 | 2017级 | 药学 |
208 | 1813052096 | 刘秋丽 | 2017级 | 药学 |
209 | 1813052097 | 韩孟可 | 2017级 | 药学 |
210 | 1813052098 | 谷若瑜 | 2017级 | 药学 |
211 | 1813052099 | 刘培培 | 2017级 | 药学 |
212 | 1813052100 | 周飞月 | 2017级 | 药学 |
213 | 1813052101 | 葛雨婷 | 2017级 | 药学 |
214 | 1813052102 | 尤铖瑛 | 2017级 | 药学 |
215 | 1813052103 | 孟祥玉 | 2017级 | 药学 |
216 | 1813052104 | 薛梦梦 | 2017级 | 药学 |
217 | 1813052105 | 朱治洋 | 2017级 | 药学 |
218 | 1813052106 | 钱璟 | 2017级 | 药学 |
219 | 1813052107 | 江存忠 | 2017级 | 药学 |
220 | 1813052108 | 陈浩 | 2017级 | 药学 |
221 | 1813052109 | 李伟 | 2017级 | 药学 |
222 | 1813052110 | 惠大江 | 2017级 | 药学 |
223 | 1813052111 | 刘飞 | 2017级 | 药学 |
224 | 1813052112 | 吴颖 | 2017级 | 药学 |
225 | 1813052113 | 周雨 | 2017级 | 药学 |
226 | 1813052114 | 许阿蒙 | 2017级 | 药学 |
227 | 1813052115 | 程文轩 | 2017级 | 药学 |
228 | 1813052116 | 潘海涛 | 2017级 | 药学 |
229 | 1813052117 | 汪洋 | 2017级 | 药学 |
230 | 1813052118 | 沙宾 | 2017级 | 药学 |
231 | 1813052120 | 钱涛 | 2017级 | 药学 |
232 | 1813070264 | 阚绪楠 | 2017级 | 药学 |
233 | 1813070297 | 王康 | 2017级 | 药学 |
234 | 1730520025 | 陈千千 | 2017级 | 药学 |
235 | 1813042027 | 曹志刚 | 2017级 | 药学 |
236 | 1813043005 | 徐圆圆 | 2017级 | 药学 |
237 | 1813052121 | 王心霓 | 2017级 | 药学 |
238 | 1813052122 | 郭宁 | 2017级 | 药学 |
239 | 1813052123 | 左蔚 | 2017级 | 药学 |
240 | 1813052124 | 袁庆 | 2017级 | 药学 |
241 | 1813052125 | 朱方思 | 2017级 | 药学 |
242 | 1813052126 | 水金漫 | 2017级 | 药学 |
243 | 1813052127 | 袁新雨 | 2017级 | 药学 |
244 | 1813052128 | 杨梅 | 2017级 | 药学 |
245 | 1813052129 | 吴静雯 | 2017级 | 药学 |
246 | 1813052130 | 金娜 | 2017级 | 药学 |
247 | 1813052131 | 李心茹 | 2017级 | 药学 |
248 | 1813052132 | 段岫 | 2017级 | 药学 |
249 | 1813052133 | 温婧 | 2017级 | 药学 |
250 | 1813052134 | 胡佳影 | 2017级 | 药学 |
251 | 1813052135 | 李梦军 | 2017级 | 药学 |
252 | 1813052136 | 臧志帆 | 2017级 | 药学 |
253 | 1813052137 | 王俊辉 | 2017级 | 药学 |
254 | 1813052138 | 王博礼 | 2017级 | 药学 |
255 | 1813052139 | 陈健 | 2017级 | 药学 |
256 | 1813052140 | 陈星 | 2017级 | 药学 |
257 | 1813052141 | 吴骏辉 | 2017级 | 药学 |
258 | 1813052142 | 裴泽俊 | 2017级 | 药学 |
259 | 1813052143 | 谈成鹏 | 2017级 | 药学 |
260 | 1813052144 | 郑龙 | 2017级 | 药学 |
261 | 1813052145 | 任伯辰 | 2017级 | 药学 |
262 | 1813052146 | 汪永成 | 2017级 | 药学 |
263 | 1813052147 | 陈彬 | 2017级 | 药学 |
264 | 1813052148 | 洪政 | 2017级 | 药学 |
265 | 1813052150 | 方仲林 | 2017级 | 药学 |
266 | 1813054001 | 曹小燕 | 2017级 | 中药学 |
267 | 1813054002 | 孙晴 | 2017级 | 中药学 |
268 | 1813054003 | 陈思敏 | 2017级 | 中药学 |
269 | 1813054004 | 叶烔 | 2017级 | 中药学 |
270 | 1813054006 | 俞辰倩 | 2017级 | 中药学 |
271 | 1813054007 | 王慧 | 2017级 | 中药学 |
272 | 1813054008 | 汪卓尔 | 2017级 | 中药学 |
273 | 1813054009 | 李婷婷 | 2017级 | 中药学 |
274 | 1813054010 | 王璐璐 | 2017级 | 中药学 |
275 | 1813054011 | 楼旻珺 | 2017级 | 中药学 |
276 | 1813054012 | 章笑甜 | 2017级 | 中药学 |
277 | 1813054013 | 余晓 | 2017级 | 中药学 |
278 | 1813054014 | 徐佳 | 2017级 | 中药学 |
279 | 1813054016 | 田诗雨 | 2017级 | 中药学 |
280 | 1813054017 | 朱金辉 | 2017级 | 中药学 |
281 | 1813054018 | 张震铭 | 2017级 | 中药学 |
282 | 1813054019 | 汪琦 | 2017级 | 中药学 |
283 | 1813054020 | 夏明涛 | 2017级 | 中药学 |
284 | 1813054021 | 巫祖保 | 2017级 | 中药学 |
285 | 1813054022 | 倪龙 | 2017级 | 中药学 |
286 | 1813054023 | 李俊威 | 2017级 | 中药学 |
287 | 1813054024 | 方世纪 | 2017级 | 中药学 |
288 | 1813054025 | 王应锐 | 2017级 | 中药学 |
289 | 1813054027 | 宣宇浩 | 2017级 | 中药学 |
290 | 1813054028 | 李子毅 | 2017级 | 中药学 |
291 | 1813054029 | 龚明旭 | 2017级 | 中药学 |
292 | 1813054030 | 孙俊青 | 2017级 | 中药学 |
293 | 1813054031 | 李佳楠 | 2017级 | 中药学 |
294 | 1813054032 | 陶善敏 | 2017级 | 中药学 |
295 | 1813054033 | 陈燕芳 | 2017级 | 中药学 |
296 | 1813054034 | 张义萍 | 2017级 | 中药学 |
297 | 1813054035 | 许文君 | 2017级 | 中药学 |
298 | 1813054036 | 刘旭 | 2017级 | 中药学 |
299 | 1813054037 | 余佳慧 | 2017级 | 中药学 |
300 | 1813054038 | 贺子竹 | 2017级 | 中药学 |
301 | 1813054039 | 纪安琪 | 2017级 | 中药学 |
302 | 1813054040 | 何金婷 | 2017级 | 中药学 |
303 | 1813054041 | 李晨 | 2017级 | 中药学 |
304 | 1813054042 | 梅咏妍 | 2017级 | 中药学 |
305 | 1813054043 | 薛阳 | 2017级 | 中药学 |
306 | 1813054044 | 王嘉莉 | 2017级 | 中药学 |
307 | 1813054045 | 罗闽 | 2017级 | 中药学 |
308 | 1813054046 | 倪伯源 | 2017级 | 中药学 |
309 | 1813054047 | 王傲 | 2017级 | 中药学 |
310 | 1813054048 | 刘玮 | 2017级 | 中药学 |
311 | 1813054050 | 程晶语 | 2017级 | 中药学 |
312 | 1813054051 | 吴冯硕 | 2017级 | 中药学 |
313 | 1813054052 | 桂玉龙 | 2017级 | 中药学 |
314 | 1813054053 | 孙会成 | 2017级 | 中药学 |
315 | 1813054054 | 张明 | 2017级 | 中药学 |
316 | 1813054055 | 操隆康 | 2017级 | 中药学 |
317 | 1813054056 | 陶睿 | 2017级 | 中药学 |
318 | 1813054057 | 周杰 | 2017级 | 中药学 |
319 | 1813054058 | 胡俊杰 | 2017级 | 中药学 |
320 | 1813054059 | 闫磊 | 2017级 | 中药学 |
321 | 1813054060 | 韩硕 | 2017级 | 中药学 |
2022届临床药学、药学、中药学本科毕业生名单
文章来源:beat365最新版下载 发布时间:2022-09-07