序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 1613051001 | 徐巍 | 2016级 | 临床药学 |
2 | 1613051002 | 范蕾 | 2016级 | 临床药学 |
3 | 1613051003 | 王诗琪 | 2016级 | 临床药学 |
4 | 1613051004 | 卢世菊 | 2016级 | 临床药学 |
5 | 1613051005 | 张居琪 | 2016级 | 临床药学 |
6 | 1613051006 | 王卉卉 | 2016级 | 临床药学 |
7 | 1613051007 | 唐箐 | 2016级 | 临床药学 |
8 | 1613051008 | 黄玲玲 | 2016级 | 临床药学 |
9 | 1613051009 | 杨文霞 | 2016级 | 临床药学 |
10 | 1613051010 | 安小梅 | 2016级 | 临床药学 |
11 | 1613051012 | 占语桐 | 2016级 | 临床药学 |
12 | 1613051013 | 王晋 | 2016级 | 临床药学 |
13 | 1613051014 | 郑旭东 | 2016级 | 临床药学 |
14 | 1613051015 | 于泽 | 2016级 | 临床药学 |
15 | 1613051016 | 郑强 | 2016级 | 临床药学 |
16 | 1613051017 | 李冲 | 2016级 | 临床药学 |
17 | 1613051018 | 王佳全 | 2016级 | 临床药学 |
18 | 1613051019 | 熊鹏飞 | 2016级 | 临床药学 |
19 | 1613051020 | 王见亮 | 2016级 | 临床药学 |
20 | 1613051021 | 杨浩 | 2016级 | 临床药学 |
21 | 1613051022 | 王峰 | 2016级 | 临床药学 |
22 | 1613051023 | 周凡 | 2016级 | 临床药学 |
23 | 1613051024 | 赵海根 | 2016级 | 临床药学 |
24 | 1613051025 | 张宇 | 2016级 | 临床药学 |
25 | 1613051026 | 范志强 | 2016级 | 临床药学 |
26 | 1613051027 | 张宗程 | 2016级 | 临床药学 |
27 | 1613051028 | 王博 | 2016级 | 临床药学 |
28 | 1613051029 | 崔琦 | 2016级 | 临床药学 |
29 | 1613051030 | 王坤 | 2016级 | 临床药学 |
30 | 1613051031 | 于子轩 | 2016级 | 临床药学 |
31 | 1613051032 | 常紫薇 | 2016级 | 临床药学 |
32 | 1613051033 | 李玉洁 | 2016级 | 临床药学 |
33 | 1613051034 | 周悦 | 2016级 | 临床药学 |
34 | 1613051035 | 李玉琴 | 2016级 | 临床药学 |
35 | 1613051036 | 孙晓熙 | 2016级 | 临床药学 |
36 | 1613051037 | 赵小珊 | 2016级 | 临床药学 |
37 | 1613051038 | 周梦云 | 2016级 | 临床药学 |
38 | 1613051039 | 姚婧 | 2016级 | 临床药学 |
39 | 1613051040 | 陈曼 | 2016级 | 临床药学 |
40 | 1613051041 | 彭磊 | 2016级 | 临床药学 |
41 | 1613051042 | 杨震 | 2016级 | 临床药学 |
42 | 1613051043 | 郑兆东 | 2016级 | 临床药学 |
43 | 1613051044 | 李玉 | 2016级 | 临床药学 |
44 | 1613051045 | 王健鹏 | 2016级 | 临床药学 |
45 | 1613051046 | 侯梦军 | 2016级 | 临床药学 |
46 | 1613051047 | 陈寒冬 | 2016级 | 临床药学 |
47 | 1613051048 | 曾德延 | 2016级 | 临床药学 |
48 | 1613051049 | 张宇 | 2016级 | 临床药学 |
49 | 1613051050 | 王锦 | 2016级 | 临床药学 |
50 | 1613051051 | 韩哲宇 | 2016级 | 临床药学 |
51 | 1613051052 | 周鑫鑫 | 2016级 | 临床药学 |
52 | 1613051053 | 程远志 | 2016级 | 临床药学 |
53 | 1613051054 | 周彭求 | 2016级 | 临床药学 |
54 | 1613051055 | 王皓民 | 2016级 | 临床药学 |
55 | 1613051056 | 祖杰 | 2016级 | 临床药学 |
56 | 1613051057 | 闻耀 | 2016级 | 临床药学 |
57 | 1613051058 | 张钢城 | 2016级 | 临床药学 |
58 | 1613051059 | 桑金鹏 | 2016级 | 临床药学 |
59 | 1613051060 | 汤荣波 | 2016级 | 临床药学 |
60 | 1613051061 | 李开颖 | 2016级 | 临床药学 |
61 | 1613051062 | 汪晨 | 2016级 | 临床药学 |
62 | 1613051063 | 赵怡凡 | 2016级 | 临床药学 |
63 | 1613051064 | 孙逸 | 2016级 | 临床药学 |
64 | 1613051065 | 周凯琴 | 2016级 | 临床药学 |
65 | 1613051066 | 邵苗晴 | 2016级 | 临床药学 |
66 | 1613051067 | 王雪 | 2016级 | 临床药学 |
67 | 1613051068 | 吕梦婷 | 2016级 | 临床药学 |
68 | 1613051069 | 周蓉 | 2016级 | 临床药学 |
69 | 1613070048 | 伊莉 | 2016级 | 临床药学 |
70 | 1613060002 | 刘文敏 | 2016级 | 临床药学 |
71 | 1613051072 | 钱志杰 | 2016级 | 临床药学 |
72 | 1613051073 | 马文强 | 2016级 | 临床药学 |
73 | 1613051074 | 张朋 | 2016级 | 临床药学 |
74 | 1613051075 | 汪梦伟 | 2016级 | 临床药学 |
75 | 1613051076 | 汪鹏昆 | 2016级 | 临床药学 |
76 | 1613051077 | 宋杰 | 2016级 | 临床药学 |
77 | 1613051078 | 佘祥健 | 2016级 | 临床药学 |
78 | 1613051079 | 魏百姓 | 2016级 | 临床药学 |
79 | 1613051081 | 孙勇 | 2016级 | 临床药学 |
80 | 1613051083 | 张毅 | 2016级 | 临床药学 |
81 | 1613051084 | 王文龙 | 2016级 | 临床药学 |
82 | 1613051085 | 王亚周 | 2016级 | 临床药学 |
83 | 1613051086 | 穆香港 | 2016级 | 临床药学 |
84 | 1613051087 | 沙旭栋 | 2016级 | 临床药学 |
85 | 1613051088 | 李灿坤 | 2016级 | 临床药学 |
86 | 1613051089 | 余深 | 2016级 | 临床药学 |
87 | 1613051090 | 靳杰 | 2016级 | 临床药学 |
88 | 1613180007 | 韩博文 | 2016级 | 临床药学 |
89 | 1613200016 | 韩磊 | 2016级 | 临床药学 |
90 | 1613051091 | 陶星宇 | 2016级 | 临床药学 |
91 | 1613051092 | 林怡 | 2016级 | 临床药学 |
92 | 1613051093 | 宇荣华 | 2016级 | 临床药学 |
93 | 1613051094 | 叶传喆 | 2016级 | 临床药学 |
94 | 1613051095 | 耿倩倩 | 2016级 | 临床药学 |
95 | 1613051096 | 王冉冉 | 2016级 | 临床药学 |
96 | 1613051097 | 戎美 | 2016级 | 临床药学 |
97 | 1613051098 | 陈晨 | 2016级 | 临床药学 |
98 | 1613051099 | 王巧云 | 2016级 | 临床药学 |
99 | 1613051100 | 钱敏燕 | 2016级 | 临床药学 |
100 | 1613051101 | 葛江伟 | 2016级 | 临床药学 |
101 | 1613051102 | 肖宇 | 2016级 | 临床药学 |
102 | 1613051103 | 张萌 | 2016级 | 临床药学 |
103 | 1613051104 | 张玉毫 | 2016级 | 临床药学 |
104 | 1613051105 | 沐杭 | 2016级 | 临床药学 |
105 | 1613051107 | 徐凯俊 | 2016级 | 临床药学 |
106 | 1613051108 | 陈月明 | 2016级 | 临床药学 |
107 | 1613051109 | 聂周宇 | 2016级 | 临床药学 |
108 | 1613051110 | 陈子威 | 2016级 | 临床药学 |
109 | 1613051111 | 李飞 | 2016级 | 临床药学 |
110 | 1613051112 | 苏逸明 | 2016级 | 临床药学 |
111 | 1613051113 | 包美凯 | 2016级 | 临床药学 |
112 | 1613051114 | 张梦达 | 2016级 | 临床药学 |
113 | 1613051115 | 王钟浩 | 2016级 | 临床药学 |
114 | 1613051116 | 周磐攀 | 2016级 | 临床药学 |
115 | 1613051117 | 赵睿 | 2016级 | 临床药学 |
116 | 1613051118 | 周江磊 | 2016级 | 临床药学 |
117 | 1613051119 | 陈源 | 2016级 | 临床药学 |
118 | 1613051120 | 刘昌玉 | 2016级 | 临床药学 |
119 | 1613200017 | 罗华增 | 2016级 | 临床药学 |
120 | 1730520001 | 石申畅 | 2017级 | 药学 |
121 | 1730520002 | 聂睿哲 | 2017级 | 药学 |
122 | 1730520003 | 陈美秀 | 2017级 | 药学 |
123 | 1730520004 | 韩绪瑶 | 2017级 | 药学 |
124 | 1730520005 | 姚蓝 | 2017级 | 药学 |
125 | 1730520006 | 朱晨 | 2017级 | 药学 |
126 | 1730520007 | 陈宇 | 2017级 | 药学 |
127 | 1730520008 | 汪家秀 | 2017级 | 药学 |
128 | 1730520009 | 汪思婕 | 2017级 | 药学 |
129 | 1730520010 | 徐芳芳 | 2017级 | 药学 |
130 | 1730520011 | 曾凡乐 | 2017级 | 药学 |
131 | 1730520012 | 苏满 | 2017级 | 药学 |
132 | 1730520013 | 孙媛媛 | 2017级 | 药学 |
133 | 1730520014 | 代秀秀 | 2017级 | 药学 |
134 | 1730520015 | 周雨欣 | 2017级 | 药学 |
135 | 1730520016 | 胡先友 | 2017级 | 药学 |
136 | 1730520017 | 蔡杰 | 2017级 | 药学 |
137 | 1730520018 | 陈凯 | 2017级 | 药学 |
138 | 1730520019 | 杨帆 | 2017级 | 药学 |
139 | 1730520020 | 刘敦恺 | 2017级 | 药学 |
140 | 1730520021 | 郭玉为 | 2017级 | 药学 |
141 | 1730520023 | 江飞 | 2017级 | 药学 |
142 | 1730520024 | 李浩冬 | 2017级 | 药学 |
143 | 1730520025 | 陈千千 | 2017级 | 药学 |
144 | 1730520026 | 王浩然 | 2017级 | 药学 |
145 | 1730520027 | 卢昊 | 2017级 | 药学 |
146 | 1730520028 | 荣宽容 | 2017级 | 药学 |
147 | 1730520029 | 张成 | 2017级 | 药学 |
148 | 1730520030 | 邢月 | 2017级 | 药学 |
149 | 1730520031 | 李敏 | 2017级 | 药学 |
150 | 1730520032 | 宫秀萍 | 2017级 | 药学 |
151 | 1730520033 | 唐悦 | 2017级 | 药学 |
152 | 1730520034 | 马逸铃 | 2017级 | 药学 |
153 | 1730520035 | 程星星 | 2017级 | 药学 |
154 | 1730520036 | 陈嘉祺 | 2017级 | 药学 |
155 | 1730520037 | 何阿娜 | 2017级 | 药学 |
156 | 1730520038 | 邱艺 | 2017级 | 药学 |
157 | 1730520039 | 吴淑敏 | 2017级 | 药学 |
158 | 1730520040 | 朱亮 | 2017级 | 药学 |
159 | 1730520041 | 李雅莉 | 2017级 | 药学 |
160 | 1730520042 | 朱程红 | 2017级 | 药学 |
161 | 1730520043 | 吴问 | 2017级 | 药学 |
162 | 1730520044 | 王梁顺 | 2017级 | 药学 |
163 | 1730520045 | 肖竞飞 | 2017级 | 药学 |
164 | 1730520046 | 周扬国 | 2017级 | 药学 |
165 | 1730520047 | 王凯 | 2017级 | 药学 |
166 | 1730520048 | 李虎 | 2017级 | 药学 |
167 | 1730520049 | 肖阳 | 2017级 | 药学 |
168 | 1730520050 | 柳文强 | 2017级 | 药学 |
169 | 1730520051 | 许自闯 | 2017级 | 药学 |
170 | 1730520052 | 疏俊成 | 2017级 | 药学 |
171 | 1730520053 | 李治 | 2017级 | 药学 |
172 | 1730520054 | 凌新虎 | 2017级 | 药学 |
173 | 1730520055 | 程栋林 | 2017级 | 药学 |
174 | 1730520056 | 彭志强 | 2017级 | 药学 |
175 | 1730520057 | 王超 | 2017级 | 药学 |
176 | 1730520058 | 李成汉 | 2017级 | 药学 |
177 | 1730520059 | 孙晓龙 | 2017级 | 药学 |
178 | 1730520060 | 姚琪洋 | 2017级 | 药学 |
179 | 1730520061 | 贾晴晴 | 2017级 | 药学 |
180 | 1730520062 | 王文欣 | 2017级 | 药学 |
181 | 1730520063 | 阮传见 | 2017级 | 药学 |
182 | 1730520064 | 汪蕾轩 | 2017级 | 药学 |
183 | 1730520065 | 夏玉洁 | 2017级 | 药学 |
184 | 1730520066 | 余婷紫 | 2017级 | 药学 |
185 | 1730520067 | 袁昕宇 | 2017级 | 药学 |
186 | 1730520068 | 袁慧 | 2017级 | 药学 |
187 | 1730520069 | 麻祖青 | 2017级 | 药学 |
188 | 1730520070 | 杨莉 | 2017级 | 药学 |
189 | 1730520071 | 徐洁 | 2017级 | 药学 |
190 | 1730520072 | 谢众垚 | 2017级 | 药学 |
191 | 1730520073 | 董双宏 | 2017级 | 药学 |
192 | 1730520074 | 杨俊杰 | 2017级 | 药学 |
193 | 1730520075 | 龙仁杰 | 2017级 | 药学 |
194 | 1730520076 | 刘和青 | 2017级 | 药学 |
195 | 1730520077 | 张宇 | 2017级 | 药学 |
196 | 1730520078 | 张子玮 | 2017级 | 药学 |
197 | 1730520079 | 孙良一 | 2017级 | 药学 |
198 | 1730520080 | 徐浩东 | 2017级 | 药学 |
199 | 1730520081 | 王浩 | 2017级 | 药学 |
200 | 1730520082 | 谢明浩 | 2017级 | 药学 |
201 | 1730520083 | 程勇 | 2017级 | 药学 |
202 | 1730520084 | 宋旭 | 2017级 | 药学 |
203 | 1730520085 | 田子夜 | 2017级 | 药学 |
204 | 1730520086 | 江禹鹏 | 2017级 | 药学 |
205 | 1730520087 | 李若菲 | 2017级 | 药学 |
206 | 1730520088 | 李利 | 2017级 | 药学 |
207 | 1730520089 | 吴丽琴 | 2017级 | 药学 |
208 | 1730520090 | 张蕊 | 2017级 | 药学 |
209 | 1730520091 | 宋宁 | 2017级 | 药学 |
210 | 1730520092 | 汪露 | 2017级 | 药学 |
211 | 1730520093 | 闵敬丽 | 2017级 | 药学 |
212 | 1730520094 | 孙婷婷 | 2017级 | 药学 |
213 | 1730520095 | 宋吉 | 2017级 | 药学 |
214 | 1730520096 | 郑梦莹 | 2017级 | 药学 |
215 | 1730520097 | 陈梦蝶 | 2017级 | 药学 |
216 | 1730520098 | 杜乐苒 | 2017级 | 药学 |
217 | 1730520099 | 张瑜玉 | 2017级 | 药学 |
218 | 1730520100 | 解明珍 | 2017级 | 药学 |
219 | 1730520101 | 程凯旋 | 2017级 | 药学 |
220 | 1730520102 | 唐鹏 | 2017级 | 药学 |
221 | 1730520103 | 汤健 | 2017级 | 药学 |
222 | 1730520104 | 吴蹦 | 2017级 | 药学 |
223 | 1730520105 | 万通 | 2017级 | 药学 |
224 | 1730520106 | 娄上 | 2017级 | 药学 |
225 | 1730520107 | 李国建 | 2017级 | 药学 |
226 | 1730520108 | 刘星宇 | 2017级 | 药学 |
227 | 1730520109 | 鲁叶枫 | 2017级 | 药学 |
228 | 1730520110 | 袁传宝 | 2017级 | 药学 |
229 | 1730520111 | 宋志豪 | 2017级 | 药学 |
230 | 1730520112 | 王帅 | 2017级 | 药学 |
231 | 1730520113 | 李郑耀 | 2017级 | 药学 |
232 | 1730520114 | 陈乐平 | 2017级 | 药学 |
233 | 1730520115 | 丁家乐 | 2017级 | 药学 |
234 | 1730520116 | 彭成义 | 2017级 | 药学 |
235 | 1730520117 | 范倩雯 | 2017级 | 药学 |
236 | 1730520118 | 张海霞 | 2017级 | 药学 |
237 | 1730520119 | 朱小晨 | 2017级 | 药学 |
238 | 1730520120 | 吴孟娇 | 2017级 | 药学 |
239 | 1730520121 | 韩波 | 2017级 | 药学 |
240 | 1730520122 | 王竹 | 2017级 | 药学 |
241 | 1730520123 | 鲍雯 | 2017级 | 药学 |
242 | 1730520124 | 唐传芳 | 2017级 | 药学 |
243 | 1730520125 | 任悦冉 | 2017级 | 药学 |
244 | 1730520126 | 刘琼琳 | 2017级 | 药学 |
245 | 1730520127 | 纪雅楠 | 2017级 | 药学 |
246 | 1730520128 | 赵成 | 2017级 | 药学 |
247 | 1730520129 | 郑玉荣 | 2017级 | 药学 |
248 | 1730520130 | 梁静 | 2017级 | 药学 |
249 | 1730520131 | 蔡冬冬 | 2017级 | 药学 |
250 | 1730520132 | 张家鑫 | 2017级 | 药学 |
251 | 1730520133 | 侯继承 | 2017级 | 药学 |
252 | 1730520134 | 吴杭 | 2017级 | 药学 |
253 | 1730520135 | 吴天录 | 2017级 | 药学 |
254 | 1730520136 | 闵德麟 | 2017级 | 药学 |
255 | 1730520137 | 梁明轩 | 2017级 | 药学 |
256 | 1730520138 | 施华俊 | 2017级 | 药学 |
257 | 1730520139 | 徐鹏 | 2017级 | 药学 |
258 | 1730520140 | 方玉宝 | 2017级 | 药学 |
259 | 1730520141 | 胡伟杰 | 2017级 | 药学 |
260 | 1730520143 | 汪潘良 | 2017级 | 药学 |
261 | 1730520144 | 程玮 | 2017级 | 药学 |
262 | 1730520145 | 杜沪生 | 2017级 | 药学 |
263 | 1730520146 | 蒋业春 | 2017级 | 药学 |
264 | 1513054037 | 谢颜颜 | 2017级 | 中药学 |
265 | 1730540001 | 田媛媛 | 2017级 | 中药学 |
266 | 1730540002 | 宛燕 | 2017级 | 中药学 |
267 | 1730540003 | 陈琼 | 2017级 | 中药学 |
268 | 1730540004 | 闫铃铃 | 2017级 | 中药学 |
269 | 1730540005 | 代会 | 2017级 | 中药学 |
270 | 1730540006 | 黄培洁 | 2017级 | 中药学 |
271 | 1730540007 | 朱梦伟 | 2017级 | 中药学 |
272 | 1730540008 | 黄弯 | 2017级 | 中药学 |
273 | 1730540010 | 吴兰 | 2017级 | 中药学 |
274 | 1730540011 | 朱学敏 | 2017级 | 中药学 |
275 | 1730540012 | 李延延 | 2017级 | 中药学 |
276 | 1730540013 | 汪如玉 | 2017级 | 中药学 |
277 | 1730540014 | 李敏 | 2017级 | 中药学 |
278 | 1730540015 | 吴佳睿 | 2017级 | 中药学 |
279 | 1730540016 | 邓言言 | 2017级 | 中药学 |
280 | 1730540017 | 孙易 | 2017级 | 中药学 |
281 | 1730540020 | 周海 | 2017级 | 中药学 |
282 | 1730540021 | 朱安涛 | 2017级 | 中药学 |
283 | 1730540023 | 李奎 | 2017级 | 中药学 |
284 | 1730540024 | 许涛 | 2017级 | 中药学 |
285 | 1730540026 | 胡云龙 | 2017级 | 中药学 |
286 | 1730540027 | 王杰 | 2017级 | 中药学 |
287 | 1730540028 | 朱斌 | 2017级 | 中药学 |
288 | 1730540029 | 疏瑶 | 2017级 | 中药学 |
289 | 1730540030 | 陈露云 | 2017级 | 中药学 |
290 | 1730540031 | 饶玲玲 | 2017级 | 中药学 |
291 | 1730540032 | 方千惠 | 2017级 | 中药学 |
292 | 1730540033 | 刘青 | 2017级 | 中药学 |
293 | 1730540034 | 鲁萍萍 | 2017级 | 中药学 |
294 | 1730540035 | 李思齐 | 2017级 | 中药学 |
295 | 1730540036 | 吴静 | 2017级 | 中药学 |
296 | 1730540037 | 司娜娜 | 2017级 | 中药学 |
297 | 1730540038 | 刘佩 | 2017级 | 中药学 |
298 | 1730540039 | 方冀 | 2017级 | 中药学 |
299 | 1730540040 | 徐传婷 | 2017级 | 中药学 |
300 | 1730540042 | 陶月 | 2017级 | 中药学 |
301 | 1730540043 | 孙梦晴 | 2017级 | 中药学 |
302 | 1730540044 | 朱素素 | 2017级 | 中药学 |
303 | 1730540045 | 王林峰 | 2017级 | 中药学 |
304 | 1730540046 | 徐欣 | 2017级 | 中药学 |
305 | 1730540047 | 李步繁 | 2017级 | 中药学 |
306 | 1730540048 | 高东立 | 2017级 | 中药学 |
307 | 1730540049 | 王兵 | 2017级 | 中药学 |
308 | 1730540050 | 苗成龙 | 2017级 | 中药学 |
309 | 1730540052 | 柯益鑫 | 2017级 | 中药学 |
310 | 1730540053 | 钱东 | 2017级 | 中药学 |
311 | 1730540054 | 陈宏 | 2017级 | 中药学 |
312 | 1730540055 | 蒋旋 | 2017级 | 中药学 |
313 | 1730540056 | 邵晨泰 | 2017级 | 中药学 |
314 | 1730540057 | 李旭 | 2017级 | 中药学 |
315 | 1730540058 | 李耀 | 2017级 | 中药学 |
316 | 1730540059 | 胡冲 | 2017级 | 中药学 |
317 | 1730700152 | 吴雅 | 2017级 | 中药学 |
2021届临床药学、药学、中药学本科毕业生名单
文章来源:beat365最新版下载 发布时间:2021-09-04